Sommer-Genuss-Paket
111,00 €
Grüner Veltliner Federspiel
Alkoholgehalt | 12,5% |
---|
Trauben-Secco
Alkoholgehalt | 0% |
---|
Doktorwein Souverän (2017)
Corder Herzen | 5 |
---|---|
Procyanidine mg/l | 1641 |
Gesamtphenole mg/l | 2887 |
Corder Datum | 12.03.2019 |
Rebsorte | Cabernet Sauvignon |
Jahrgang | 2017 |
Klassifikation | Qualitätswein |
Weinstil | gehaltvoll, dicht |
Alkoholgehalt | 14% |
Weinart | Rotwein |
Land | Österreich |
Region | Weinviertel |
Ort | Haugsdorf |
Weingut | Schachhuber |
Doktorwein Santé (2019)
Corder Herzen | 5 |
---|---|
Procyanidine mg/l | 966 |
Gesamtphenole mg/l | 2543 |
Corder Datum | 08.11.2020 |
Rebsorte | Tannat |
Jahrgang | 2019 |
Klassifikation | Landwein |
Weinstil | kraftvoll |
Alkoholgehalt | 14% |
Weinart | Rotwein |
Land | Frankreich |
Region | Gers |
Ort | Maumusson-Laguian |
Weingut | F. Dessans |
Doktorwein Madiran AOC (2015)
Corder Herzen | 5 |
---|---|
Procyanidine mg/l | 1133 |
Gesamtphenole mg/l | 2934 |
Rebsorte | Tannat |
Jahrgang | 2015 |
Klassifikation | Qualitätswein |
Weinstil | gehaltvoll, dicht |
Alkoholgehalt | 14% |
Weinart | Rotwein |
Land | Frankreich |
Region | Gers |
Ort | Maumusson-Laguian |
Weingut | F. Dessans |
Corder Datum | 20.02.2020 |
Doktorwein St.Jacques (2018)
Corder Herzen | 5 |
---|---|
Procyanidine mg/l | 1188 |
Gesamtphenole mg/l | 2699 |
Corder Datum | 20.02.2020 |
Rebsorte | Tannat 70%, Merlot 20% und Cabernet Franc 10% |
Jahrgang | 2018 |
Klassifikation | Landwein, Cuvee |
Weinstil | vollmundig |
Alkoholgehalt | 13% |
Weinart | Rotwein |
Land | Frankreich |
Region | Gers |
Ort | Maumusson-Laguian |
Weingut | F. Dessans |
Flasche / Paket | Einzel 0,7l |